(一)AS/RS自動倉儲
		
			- 
				減少貨物搬動之移動距離
- 
				減少倉儲空間需求(降低空調照明需求)
- 
				倉儲空間無人化(降低空調照明需求)
			

			
			本項措施節能效益:
			節省電力:267千度/年
			抑低二氧化碳:134公噸/年
			節能效益:99 萬元/年
			
			(二) 玻璃隔熱節能
			全廠隔熱紙總面積
			384m2(2004年貼附)
			74.8m2 (2020年12月區域更換)L-307
			148.5m2 (2021年09月區域更換)L-805
			

			                           開啟窗戶時                                                開啟窗戶時(有貼隔熱膜)
			
			本項措施節能效益:
			節省電力:3 千度/年
			抑低二氧化碳:2 公噸/年
			節能效益:1 萬元/年
			設置太陽能發電(綠電)
			導入EMS智慧化能源系統
			持續汰換低效率空調
			
			未來節能方向
			
			太陽光電系統規模:289kWp
			年發電量:289kWpx1,219度/kWp=352千度/年
			(台中市平均年發電量為1,219度)
		
			 
		
			資料來源:
		
			https://top.energypark.org.tw/topfirm/Company/Detail/24bc4ee7-9290-454f-b107-52375a166e83